VITO SPERONI CONSULENTE SULLE TELECOMUNICAZIONI E FOTOVOLTAICO

COLORI CAVI MULTICOPPIA
Le norme CEI 46-5 / IEC 189-2 / EN 60708:2005 (Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici) stabiliscono per i fili elettrici dei cavi multicoppia, un preciso codice colore.
Ovvero, l’individuazione e la conseguente numerazione dei doppini nell’ambito di un cavo multicoppie (per esempio, i cavi multicoppia a uso telefonico), sono gestite tramite una codifica a colori; così ogni conduttore è contraddistinto da una guaina di differente colore, sia a tinta unita, sia a strisce alternate di due diversi colori.

Viene di seguito riportata la tabella di codifica per cavi a uso telefonico fino a 120 coppie.
| COPPIA | FILO A | FILO B |
| 1 | BIANCO | BLU |
| 2 | BIANCO | ARANCIONE |
| 3 | BIANCO | VERDE |
| 4 | BIANCO | MARRONE |
| 5 | BIANCO | GRIGIO |
| 6 | ROSSO | BLU |
| 7 | ROSSO | ARANCIONE |
| 8 | ROSSO | VERDE |
| 9 | ROSSO | MARRONE |
| 10 | ROSSO | GRIGIO |
| 11 | NERO | BLU |
| 12 | NERO | ARANCIONE |
| 13 | NERO | VERDE |
| 14 | NERO | MARRONE |
| 15 | NERO | GRIGIO |
| 16 | GIALLO | BLU |
| 17 | GIALLO | ARANCIONE |
| 18 | GIALLO | VERDE |
| 19 | GIALLO | MARRONE |
| 20 | GIALLO | GRIGIO |
| 21 | BIANCO–BLU | BLU |
| 22 | BIANCO–BLU | ARANCIONE |
| 23 | BIANCO–BLU | VERDE |
| 24 | BIANCO–BLU | MARRONE |
| 25 | BIANCO–BLU | GRIGIO |
| 26 | ROSSO–BLU | BLU |
| 27 | ROSSO–BLU | ARANCIONE |
| 28 | ROSSO–BLU | VERDE |
| 29 | ROSSO–BLU | MARRONE |
| 30 | ROSSO–BLU | GRIGIO |
| 31 | NERO–BLU | BLU |
| 32 | NERO–BLU | ARANCIONE |
| 33 | NERO–BLU | VERDE |
| 34 | NERO–BLU | MARRONE |
| 35 | NERO–BLU | GRIGIO |
| 36 | GIALLO–BLU | BLU |
| 37 | GIALLO–BLU | ARANCIONE |
| 38 | GIALLO–BLU | VERDE |
| 39 | GIALLO–BLU | MARRONE |
| 40 | GIALLO–BLU | GRIGIO |
| 41 | BIANCO–ARANCIONE | BLU |
| 42 | BIANCO–ARANCIONE | ARANCIONE |
| 43 | BIANCO–ARANCIONE | VERDE |
| 44 | BIANCO–ARANCIONE | MARRONE |
| 45 | BIANCO–ARANCIONE | GRIGIO |
| 46 | ROSSO–ARANCIONE | BLU |
| 47 | ROSSO–ARANCIONE | ARANCIONE |
| 48 | ROSSO–ARANCIONE | VERDE |
| 49 | ROSSO–ARANCIONE | MARRONE |
| 50 | ROSSO–ARANCIONE | GRIGIO |
| 51 | NERO–ARANCIONE | BLU |
| 52 | NERO–ARANCIONE | ARANCIONE |
| 53 | NERO–ARANCIONE | VERDE |
| 54 | NERO–ARANCIONE | MARRONE |
| 55 | NERO–ARANCIONE | GRIGIO |
| 56 | GIALLO–ARANCIONE | BLU |
| 57 | GIALLO–ARANCIONE | ARANCIONE |
| 58 | GIALLO–ARANCIONE | VERDE |
| 59 | GIALLO–ARANCIONE | MARRONE |
| 60 | GIALLO–ARANCIONE | GRIGIO |
| 61 | BIANCO–VERDE | BLU |
| 62 | BIANCO–VERDE | ARANCIONE |
| 63 | BIANCO–VERDE | VERDE |
| 64 | BIANCO–VERDE | MARRONE |
| 65 | BIANCO–VERDE | GRIGIO |
| 66 | ROSSO–VERDE | BLU |
| 67 | ROSSO–VERDE | ARANCIONE |
| 68 | ROSSO–VERDE | VERDE |
| 69 | ROSSO–VERDE | MARRONE |
| 70 | ROSSO–VERDE | GRIGIO |
| 71 | NERO–VERDE | BLU |
| 72 | NERO–VERDE | ARANCIONE |
| 73 | NERO–VERDE | VERDE |
| 74 | NERO–VERDE | MARRONE |
| 75 | NERO–VERDE | GRIGIO |
| 76 | GIALLO–VERDE | BLU |
| 77 | GIALLO–VERDE | ARANCIONE |
| 78 | GIALLO–VERDE | VERDE |
| 79 | GIALLO–VERDE | MARRONE |
| 80 | GIALLO–VERDE | GRIGIO |
| 81 | BIANCO–MARRONE | BLU |
| 82 | BIANCO–MARRONE | ARANCIONE |
| 83 | BIANCO–MARRONE | VERDE |
| 84 | BIANCO–MARRONE | MARRONE |
| 85 | BIANCO–MARRONE | GRIGIO |
| 86 | ROSSO–MARRONE | BLU |
| 87 | ROSSO–MARRONE | ARANCIONE |
| 88 | ROSSO–MARRONE | VERDE |
| 89 | ROSSO–MARRONE | MARRONE |
| 90 | ROSSO–MARRONE | GRIGIO |
| 91 | NERO–MARRONE | BLU |
| 92 | NERO–MARRONE | ARANCIONE |
| 93 | NERO–MARRONE | VERDE |
| 94 | NERO–MARRONE | MARRONE |
| 95 | NERO–MARRONE | GRIGIO |
| 96 | GIALLO–MARRONE | BLU |
| 97 | GIALLO–MARRONE | ARANCIONE |
| 98 | GIALLO–MARRONE | VERDE |
| 99 | GIALLO–MARRONE | MARRONE |
| 100 | GIALLO–MARRONE | GRIGIO |
| 101 | BIANCO–GRIGIO | BLU |
| 102 | BIANCO–GRIGIO | ARANCIONE |
| 103 | BIANCO–GRIGIO | VERDE |
| 104 | BIANCO–GRIGIO | MARRONE |
| 105 | BIANCO–GRIGIO | GRIGIO |
| 106 | ROSSO–GRIGIO | BLU |
| 107 | ROSSO–GRIGIO | ARANCIONE |
| 108 | ROSSO–GRIGIO | VERDE |
| 109 | ROSSO–GRIGIO | MARRONE |
| 110 | ROSSO–GRIGIO | GRIGIO |
| 111 | NERO–GRIGIO | BLU |
| 112 | NERO–GRIGIO | ARANCIONE |
| 113 | NERO–GRIGIO | VERDE |
| 114 | NERO–GRIGIO | MARRONE |
| 115 | NERO–GRIGIO | GRIGIO |
| 116 | GIALLO–GRIGIO | BLU |
| 117 | GIALLO–GRIGIO | ARANCIONE |
| 118 | GIALLO–GRIGIO | VERDE |
| 119 | GIALLO–GRIGIO | MARRONE |
| 120 | GIALLO–GRIGIO | GRIGIO |
